Weekend: vrijdag 15:00 uur - maandag 10:00 uur
Midweek: maandag 15:00 uur - vrijdag 10:00 uur
Week: kan elke dag beginnen, afhankelijk van beschikbaarheid.
Niet inbegrepen
| Toeristenbelasting | € 0,85 p.p.p.n |
| Waarborg | € 50,- |
| Schoonmaakkosten Huisjes 2 pers. | € 25,- |
| Schoonmaakkosten Huisjes 4 en 6 pers. | € 50,- |
| Verplicht lakenpakket | € 7,50 p.p. |
Optioneel
| Handdoekenpakket | € 5,- p.p. |
| Ontbijt | € 6,50 p.p. |
| Fietsen | € 7,50 per fiets, per dag |
| (huur vanaf 10 fietsen) |
Honden zijn niet toegestaan
| Geestkracht, Zorg en Vlijt, 2 pers. | Weekend | Midweek | Week |
| 01/01 - 20/02 | 172,50 | 149,50 | 230,00 |
| 20/02 - 28/02 vakantie | 210,00 | 182,00 | 280,00 |
| 28/02 - 03/04 | 187,50 | 162,50 | 250,00 |
| 03/04 - 10/04 Pasen | 255,00 | 221,00 | 340,00 |
| 10/04 - 30/04 | 210,00 | 182,00 | 280,00 |
| 30/04 - 09/05 vakantie | 292,50 | 253,50 | 390,00 |
| 09/05 - 22/05 | 232,50 | 201,50 | 310,00 |
| 22/05 - 29/05 Pinksteren | 255,00 | 221,00 | 340,00 |
| 29/05 - 03/07 | 262,50 | 227,50 | 350,00 |
| 03/07 - 05/09 vakantie | 337,50 | 292,50 | 450,00 |
| 05/09 - 16/10 | 232,50 | 201,50 | 310,00 |
| 16/10 - 30/10 vakantie | 255,00 | 221,00 | 340,00 |
| 30/10 - 18/12 | 187,50 | 162,50 | 250,00 |
| 18/12 - 02/01 vakantie | 292,50 | 253,50 | 390,00 |
| Elk tot Gerief, 4 pers. | Weekend | Midweek | Week |
| 01/01 - 20/02 | 225,00 | 195,00 | 300,00 |
| 20/02 - 28/02 vakantie | 262,50 | 227,50 | 350,00 |
| 28/02 - 03/04 | 240,00 | 208,00 | 320,00 |
| 03/04 - 10/04 Pasen | 307,50 | 266,50 | 410,00 |
| 10/04 - 30/04 | 247,50 | 214,50 | 330,00 |
| 30/04 - 09/05 vakantie | 345,00 | 299,00 | 460,00 |
| 09/05 - 22/05 | 285,00 | 247,00 | 380,00 |
| 22/05 - 29/05 Pinksteren | 307,50 | 266,50 | 410,00 |
| 29/05 - 03/07 | 322,50 | 279,50 | 430,00 |
| 03/07 - 05/09 vakantie | 382,50 | 331,50 | 510,00 |
| 05/09 - 16/10 | 285,00 | 247,00 | 380,00 |
| 16/10 - 30/10 vakantie | 307,50 | 266,50 | 410,00 |
| 30/10 - 18/12 | 240,00 | 208,00 | 320,00 |
| 18/12 - 02/01 vakantie | 345,00 | 299,00 | 460,00 |
| Zegenrijk, Vroom en Vroed, 6 pers. |
Weekend | Midweek | Week |
| 01/01 - 20/02 | 258,75 | 224,50 | 345,00 |
| 20/02 - 28/02 vakantie | 303,75 | 263,25 | 405,00 |
| 28/02 - 03/04 | 277,50 | 240,50 | 370,00 |
| 03/04 - 10/04 Pasen | 352,50 | 305,50 | 470,00 |
| 10/04 - 30/04 | 285,00 | 247,00 | 380,00 |
| 30/04 - 09/05 vakantie | 397,50 | 344,50 | 530,00 |
| 09/05 - 22/05 | 322,50 | 279,50 | 430,00 |
| 22/05 - 29/05 Pinksteren | 352,50 | 305,50 | 470,00 |
| 29/05 - 03/07 | 405,00 | 351,00 | 540,00 |
| 03/07 - 05/09 vakantie | 438,75 | 380,25 | 585,00 |
| 05/09 - 16/10 | 322,50 | 279,50 | 430,00 |
| 16/10 - 30/10 vakantie | 352,50 | 305,50 | 470,00 |
| 30/10 - 18/12 | 277,50 | 240,50 | 370,00 |
| 18/12 - 02/01 vakantie | 397,50 | 344,50 | 530,00 |



